- No.609, Centre Of Huijin Nanxiang, Yinxiang Road, Nanxiang Town, Jiading District, Shanghai, China
- sherry@sanmachines.com
- +86-18616767021
Плазменная резка vs лазерная резка: различия объясняются!
В быстро развивающемся мире металлорезки бушует битва между лазером и плазмой. По мере развития технологий меняется ландшафт. С ростом многокиловаттных лазеров, а теперь с широким распространением лазеров мощностью 60 КВТ, лазерная резка расширяется в область среза средней и толстой пластин. За это время рынок плазменной резки резко сократился и постепенно вытеснился в некоторых сценариях применения.
1. Сравнение лазерной резки волокна и плазменной резки
Волоконный лазер Отрубы для резки | Плазменная резка | |
Принцип, лежащий в основе | Лазер высокой мощности Луч используется для сканирования поверхности материала, быстро нагревая его до температур от тысяч до десятков тысяч градусов цельсия.
| С кислородом или азотом в качестве рабочего газа высокотемпературная и высокоскоростная плазменная дуга служит источником тепла, локально плавляя обрабатываемый металл. |
Материалы по теме | Металлические материалы, специальные металлические материалы и неметаллические материалы | Углеродистая сталь, нержавеющая сталь, алюминий, медь, чугун и другие металлические материалы |
Отрубы для резки Толщина стенок | Средняя толстая пластина | Средняя тонкая пластина |
Точность резки | Финишная обработка (в пределах 0,2 мм) | Грубая обработка (в пределах 1 мм) |
Ширина разреза | Очень маленький (0.2 ~ 0.3mm) | - небольшие размеры |
Зона, подверженная воздействию тепла | Очень маленький (ширина 0.1мм) | - небольшие размеры |
Деформация плит | Очень маленький размер | - небольшие размеры |
2. Преимущества лазерной резки волокна по сравнению с плазменной резкой
Лазерная резка волокон | Плазменная резка | Преимущества лазерных волокон | |
Точность позиционирования | Диаметр 0,14мм | Диаметр 0,4мм | Высокая точность |
Перпендикулярность секции | Диаметр 0,2мм(1)Диаметр 40 мм(1) | Размер корпуса - 5мм(1)Диаметр 40 мм(1) | Отделка не требуется |
Ширина разреза | 0,2-1,5 мм | 2-5 мм | Сохранение материалов |
Зарезервированный край и общий край | 3-4 мм | 10 мм (мм) | Сохранение материалов |
Зона, подверженная воздействию тепла | 0,1-0,4 мм | 0,5-2,0мм | - небольшая деформация |
Качество секции | Отлично, меньше висят шлюхи | - в норме. | Шлифовка не требуется |
Скорость резки (в пределах 20 мм) | Очень быстро, очень быстро. | - в норме. | Высокая эффективность производства |
Разрежь маленькую дырку. | Глубина: 10-20% | Не в состоянии прорезать отверстие | За исключением: 1. Бурение Машина и передача |
- да, да. | - да, да. | Как правило, нет | Спасательная машина для бега |
Условия труда | В чистом виде | Дым наполнил дом. | Охрана здоровья и окружающей среды |
Ссылки на соответствующие продукты
Машина для лазерной резки волокон